Este viernes el pleno del Congreso de Puebla aprobó, con 30 votos a favor, 4 abstenciones y 5 contra, la actualización en condonaciones y nuevas tarifas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) en las 998 colonias a su cargo.
Las nuevas tarifas del SOAPAP también incluye zonas para municipios como Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, Juan C. Bonilla y San Andrés Cholula, cuya operación del servicio está a cargo del SOAPAP.
La modificación ocurrió tras la aprobación del dictamen al interior de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Poder Legislativo, en el que se incluyó un ajuste al alza en el servicio de agua potable y alcantarillado para los poblanos, tras casi cuatro años de no registrar incrementos.
TARIFAS DEL SOAPAP
Los sectores vulnerables tendrán un incremento de 4 por ciento, mientras que los de mayor capacidad económica verán un aumento de 7 por ciento en el servicio habitacional.
Para el uso comercial, en el caso de empresas, el SOAPAP indicó que el incremento será de 7.6 por ciento.
El costo del metro cúbico al mes tiene un costo de 21.79 pesos, mientras que la cuota de drenaje y/o saneamiento es de 3.92 pesos, de acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Puebla publicado en 2018, última fecha en la que se modificó la estructura tarifaria.
Las nuevas tarifas del SOAPAP, aprobadas por el Congreso de Puebla serán las más bajas que se hayan calculado, pues se estimaba que el crecimiento fuera de 31%, luego de que no se incrementó la tarifa desde hace casi cuatro años.
¿CUÁNTO VAS A PAGAR?
Los usuarios de consumo doméstico que cuenten con medidor, pagarán de acuerdo al agua que ocupen y al estrato al que pertenecen. Estas serían las nuevas tarifas del SOAPAP:
USO DOMÉSTICO – COSTO POR MEDIDOR
| Estrato | 00.01 a15.00 m3 | 15.01 a50.00 m3 | Más de 50.01 m3 |
| Estrato 1 | $6.56 | $17.64 | Factor = $17.91 + ((N-50) x0.0214154) |
| Tarifa 2018 | $6.31 | $16.96 | Factor = $17.22 + ((N-50) x0.0214154) |
| Estrato 2 | $8.76 | $17.64 | Factor = $17.91 + ((N-50) x0.0214154) |
| Tarifa 2018 | $8.42 | $16.96 | Factor = $17.22 + ((N-50) x0.0214154) |
| Estrato 3 | $9.84 | $17.64 | Factor = $17.91 + ((N-50) x0.0214154) |
| Tarifa 2018 | $9.46 | $16.96 | Factor = $17.22 + ((N-50) x0.0214154) |
| Estrato 4 | $11.31 | $18.25 | Factor = $17.91 + ((N-50) x0.0214154) |
| Tarifa 2018 | $10.51 | $16.96 | Factor = $17.22 + ((N-50) x0.0214154) |
| Estrato 5 | $16.98 | $26.96 | Factor = $27.38 + ((N-50) x0.0214154) |
| Tarifa 2018 | $15.78 | $25.06 | Factor = $25.45 + ((N-50) x0.0214154) |
| Estrato 6 | $18.11 | $28.77 | Factor = $29.21 + ((N-50) x0.0214154) |
| Tarifa 2018 | $16.83 | $26.74 | Factor = $27.15 + ((N-50) x0.0214154) |
Si eres de aquellos que aún no cuentan con medidor y pagas una cuota fija mensual, esto es lo que tendrías que pagar.
USO DOMÉSTICO – CUOTA FIJA MENSUAL
| Estrato | Cuota fija mensual tarifa actualizada | Tarifa 2018 |
| Estrato 1 | $146.90 | $141.25 |
| Estrato 2 | $146.90 | $141.25 |
| Estrato 3 | $146.90 | $141.25 |
| Estrato 4 | $460.98 | $428.42 |
| Estrato 5 | $734.83 | $682.93 |
| Estrato 6 | $1,323.84 | $1,230.33 |
A estas tarifas se suman los costos de los servicios adicionales, según corresponda, cómo es el caso de saneamiento y drenaje.
En el caso del sector comercial quedan de la siguiente forma:
USO COMERCIAL – COSTO POR MEDIDOR
| Clasificación | 00.01 a 20.00 m3 | 20.01 a 40.00 m3 | 40.01 a 60.00 m3 | 60.01 a 80.00 m3 | 80.01 a 100.00 m3 | 100.01 a 200.00 m3 | Más de 200.00 m3 |
| Uso Comercial 1 (I-II) | $22.20 | $23.06 | $30.46 | $30.46 | $44.58 | $52.02 | Factor = $57.34 + ((N – 200) x0.0030) |
| TARIFA 2018 | $20.63 | $21.46 | $28.31 | $34.09 | $41.43 | $48.35 | Factor = $53.29 + ((N – 200) x0.0030) |
| Uso Comercial 2 (III-V) | $22.20 | $23.06 | $30.46 | $30.46 | $44.58 | $52.02 | Factor = $57.34 + ((N – 200) x0.0030) |
| TARIFA 2018 | $20.63 | $21.46 | $28.31 | $34.09 | $41.43 | $41.43 | Factor = $53.29 + ((N – 200) x0.0030) |
| Uso Comercial 3(VI-VII), Uso | $22.20 | $23.06 | $30.46 | $36.68 | $44.58 | $52.02 | |
| TARIFA 2018 | $20.63 | $21.46 | $28.31 | $34.09 | $41.43 | $48.35 | Factor = $53.29 + ((N – 200) x0.0030) |
| Pecuario y Uso Público | $22.20 | $23.06 | $30.46 | $36.68 | $44.58 | $52.02 | |
| TARIFA 2018 | $13.75 | $14.29 | $18.87 | $22.72 | $27.63 | $32.23 | Factor = $35.53 + ((N – 200) x0.0030) |
| Industrial (VIII) | $14.30 | $23.06 | $30.46 | $23.63 | $44.58 | $52.02 | Factor = $57.34 + ((N – 200) x0.0030) |
| TARIFA 2018 | $20.63 | $21.46 | $28.31 | $34.09 | $41.43 | $48.35 | Factor = $53.29 + ((N – 200) x0.0030) |
| Uso Oficial, Uso para la Asistencia | $22.20 | $14.86 | $19.62 | $36.68 | $28.74 | $33.52 | Factor = $36.95 + ((N – 200) x0.0030) |
| TARIFA 2018 | $13.75 | $14.29 | $18.87 | $22.72 | $27.63 | $32.23 | Factor = $35.53 + ((N – 200) x0.0030) |
En cuanto a la cuota fija, estos serían los ajustes:
USO COMERCIAL – CUOTA FIJA MENSUAL
| Clasificación | Cuots fija mensual | Tarifa 2018 |
| Uso Comercial 1 (I-II) | $146.00 | $97.71 |
| Uso Comercial 2 (III-V) | $391.42 | 363.77 |
| Uso Comercial 3(VI-VII) | $3,490.29 | $3,243.76 |
| Uso Pecuario y Uso Público | $3,490.29 | $3,243.74 |
| Industrial (VIII) | $7,681.02 | $7.138.49 |
| Uso Oficial, Uso para la Asistencia | $3,373.49 | $3,243.74 |
DESCUENTOS
Cabe destacar que se mantienen el descuento del 50% para personas pensionadas, adultas mayores y personas con capacidades diferentes.
Los beneficiaron deberán acreditar 60% de incapacidad para laborar, así como enfermos terminales y mujeres que comprueben una
situación de viudez.
COLONIAS OPERADAS POR SOAPAP
En el municipio de Puebla hay 864 colonias consideradas, de las cuales 103 son de nueva creación.
Las nuevas colonias se anexarán tal como lo considera el artículo 53 del decreto del Honorable Congreso del Estado, en el que se aprueben las mejoras a la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Mientras que para Amozoc hay siete, 106 para San Andrés Cholula, una colonia en Ocoyucan, 11 en Cuautlancingo, una en San Pedro Cholula y ocho para Juan C. Bonilla.
UBICA TU COLONIA DE PUEBLA
En ALCANCE DIARIO te presentamos el LISTADO COMPLETO de la estratificación de colonias del SOAPAP, ordenadas alfabéticamente, para el Municipio de Puebla.
| No. | COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | ESTRATO |
| 1 | 16 DE SEPTIEMBRE NORTE | 2 |
| 2 | 16 DE SEPTIEMBRE SUR | 1 |
| 3 | 18 DE MARZO | 1 |
| 4 | 2 DE MARZO | 1 |
| 5 | 6 DE JUNIO | 1 |
| 6 | ACOCOTA | 2 |
| 7 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 2 |
| 8 | AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA | 1 |
| 9 | AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, 5 DE MAYO CUAUTLANCINGO | 2 |
| 10 | AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, FRACC. CAMPESTRE COVADONGA | 2 |
| 11 | AGRÍCOLA RESURGIMIENTO | 2 |
| 12 | AGUA AZUL (BALNEARIO) | 5 |
| 13 | ÁGUILA, EL | 3 |
| 14 | AHOGADA, LA | 2 |
| 15 | ÁLAMOS (FRACTO.), LOS | 2 |
| 16 | ÁLAMOS TOLTEPEC, LOS | 2 |
| 17 | ÁLAMOS VISTA HERMOSA | 2 |
| 18 | ALCANFORES FRACCIONAMIENTO | 4 |
| 19 | ALDAMA | 3 |
| 20 | ALPHA 2 FRACCIONAMIENTO | 4 |
| 21 | ALSESECA | 2 |
| 22 | ÁLVARO OBREGÓN | 3 |
| 23 | AMALUCAN CERRO | 2 |
| 24 | AMALUQUILLA | 1 |
| 25 | AMÉRICA NORTE | 4 |
| 26 | AMÉRICA SUR | 4 |
| 27 | AMOR | 3 |
| 28 | AMPLIACIÓN ARBOLEDAS DE LOMA BELLA | 2 |
| 29 | AMPLIACIÓN BALCONES DEL SUR | 2 |
| 30 | AMPLIACIÓN BOSQUES DE SANTA ANITA | 1 |
| 31 | AMPLIACIÓN GUADALUPE HIDALGO | 1 |
| 32 | AMPLIACIÓN HISTORIADORES | 1 |
| 33 | AMPLIACIÓN JARDINES DE JUAN BOSCO | 1 |
| 34 | AMPLIACIÓN NUEVA DEMOCRACIA | 1 |
| 35 | AMPLIACIÓN REFORMA | 2 |
| 36 | AMPLIACIÓN UNIÓN ANTORCHISTA | 1 |
| 37 | ÁNGEL, EL | 4 |
| 38 | ÁNGELES BARRANCA HONDA, LOS | 1 |
| 39 | ÁNGELES MAYORAZGO, LOS | 2 |
| 40 | ANIMAS (FRACTO.), LAS | 5 |
| 41 | ANTIGUA CEMENTERA, LA (FRACTO) | 4 |
| 42 | ANTIGUA FRANCISCO VILLA | 4 |
| 43 | ANTIGUA HACIENDA (FRACTO.) | 3 |
| 44 | ANTORCHISTA | 1 |
| 45 | ANZURES (FRACTO.) | 4 |
| 46 | AQUILES SERDÁN | 3 |
| 47 | ARBOLEDAS DE LOMA BELLA | 2 |
| 48 | ARBOLEDAS DE SAN IGNACIO | 5 |
| 49 | ARBOLEDAS DE ZAVALETA (FRACTO.) | 5 |
| 50 | ARBOLEDAS DEL PEDREGAL (FRACTO.) | 3 |
| 51 | ARBOLEDAS DEL SUR | 4 |
| 52 | ARBOLEDAS GUADALUPE | 4 |
| 53 | ARBOLEDAS SECCIÓN FUENTES | 4 |
| 54 | ARCOS DEL SUR | 5 |
| 55 | ARCOS SANTA CRUZ, LOS | 2 |
| 56 | ARTÍCULO 1ERO. CONSTITUCIONAL | 2 |
| 57 | AVES, LAS | 2 |
| 58 | AZTECA | 2 |
| 59 | BALCONES DEL SUR | 2 |
| 60 | BANCO DE PUEBLA | 4 |
| 61 | BANDINI SECCIÓN | 5 |
| 62 | BARRANCA (FRACTO) LA | 3 |
| 63 | BARRANCA HONDA | 1 |
| 64 | BARRIO DE ANALCO | 2 |
| 65 | BARRIO DE LA LUZ | 2 |
| 66 | BARRIO DE SAN ANTONIO | 2 |
| 67 | BARRIO DE SANTA ANITA | 2 |
| 68 | BARRIO DE SANTIAGO | 3 |
| 69 | BARRIO DEL ALTO | 2 |
| 70 | BARRIO DEL REFUGIO | 2 |
| 71 | BARRIO SAN JUAN (SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN) | 1 |
| 72 | BARRIO SAN MATÍAS | 2 |
| 73 | BARRIO SAN MIGUEL | 2 |
| 74 | BARRIO SAN SEBASTIÁN | 3 |
| 75 | BARRIOS DE ARBOLEDAS | 4 |
| 76 | BELISARIO DOMÍNGUEZ | 3 |
| 77 | BELLA VISTA | 4 |
| 78 | BENITO JUÁREZ | 3 |
| 79 | BOSQUES DE AMALUCAN | 3 |
| 80 | BOSQUES DE AMALUCAN 1 ERA. SECCIÓN | 2 |
| 81 | BOSQUES DE AMALUCAN 2DA. SECCIÓN | 2 |
| 82 | BOSQUES DE AMALUCAN, CONJ. VILLAS HOLANDA | 2 |
| 83 | BOSQUES DE ANGELÓPOLIS | 5 |
| 84 | BOSQUES DE ATOYAC | 4 |
| 85 | BOSQUES DE LA CAÑADA | 1 |
| 86 | BOSQUES DE LA LAGUNA | 3 |
| 87 | BOSQUES DE LOS ÁNGELES | 1 |
| 88 | BOSQUES DE MANZANILLA | 1 |
| 89 | BOSQUES DE SANTA ANITA | 2 |
| 90 | BOSQUES DE ZAVALETA (FRACTO.) | 4 |
| 91 | BOSQUES LA CALERA | 5 |
| 92 | BOSQUES SAN SEBASTIÁN | 3 |
| 93 | BRISAS, LAS | 4 |
| 94 | BUENOS AIRES | 2 |
| 95 | BUGAMBILIAS | 4 |
| 96 | BUGAMBILIAS (3RA. SECCIÓN) | 3 |
| 97 | CABAÑAS DE SANTA MARÍA | 1 |
| 98 | CABAÑAS DEL LAGO | 1 |
| 99 | CALERA, LA | 5 |
| 100 | CAMINO REAL (FRACTO.) | 4 |
| 101 | CAMPESTRE EL BOSQUE (FRACTO.) | 6 |
| 102 | CAMPESTRE EL PARAÍSO | 6 |
| 103 | CAMPESTRE MAYORAZGO | 4 |
| 104 | CANADA (EJIDO ROMERO VARGAS), LA | 1 |
| 105 | CARMELITA, LA | 2 |
| 106 | CARMELITA, LA, CONJ. HAB. SANTA ISABEL CASTILLOTLA SECC B | 3 |
| 107 | CARMEN CASTILLOTLA | 2 |
| 108 | CARMEN HUEXOTITLA | 5 |
| 109 | CARMEN, EL | 4 |
| 110 | CASA BLANCA SECTOR (PARAÍSO) | 1 |
| 111 | CASTILLO, EL | 1 |
| 112 | CENTRO “A” | 4 |
| 113 | CERRITO, EL | 4 |
| 114 | CERRO DEL MARQUÉS | 1 |
| 115 | CHAMIZAL, EL | 2 |
| 116 | CHAPULTEPEC | 1 |
| 117 | CHULA VISTA | 4 |
| 118 | CINCO DE MAYO | 2 |
| 119 | CIPRESES (FRACTO.), LOS | 5 |
| 120 | CIPRESES DE MAYORAZGO (FRACTO) | 4 |
| 121 | CIUDAD SATÉLITE | 3 |
| 122 | CIUDAD UNIVERSITARIA | 4 |
| 123 | CLEOTILDE TORRES | 2 |
| 124 | CLUB DE GOLF | 4 |
| 125 | CLUB DE GOLF LAS FUENTES | 6 |
| 126 | CLUB DE GOLF PUEBLA | 4 |
| 127 | COLORADAS, LAS | 3 |
| 128 | CONCEPCIÓN LAS LAJAS | 4 |
| 129 | CONCEPCIÓN, LA | 1 |
| 130 | CONDESA, LA | 1 |
| 131 | CONJ. HAB. AMANECER | 4 |
| 132 | CONJ. HAB. ÁNGELES DEL SUR | 3 |
| 133 | CONJ. HAB. BARRIOS DE SANTA CATARINA | 3 |
| 134 | CONJ. HAB. BARRIOS DE SANTA CATARINA, VILLAS SANTA CATARINA | 1 |
| 135 | CONJ. HAB. BOSQUES DE LOS HÉROES | 4 |
| 136 | CONJ. HAB. BOSQUES DEL PILAR | 3 |
| 137 | CONJ. HAB. CENTRO SUR | 3 |
| 138 | CONJ. HAB. DAMISAR | 3 |
| 139 | CONJ. HAB. ECLIPSE | 3 |
| 140 | CONJ. HAB. EL MOLINO | 3 |
| 141 | CONJ. HAB. EL SENDERO | 3 |
| 142 | CONJ. HAB. EL TRIUNFO | 4 |
| 143 | CONJ. HAB. EMPERADOR | 3 |
| 144 | CONJ. HAB. EMPERATRIZ | 3 |
| 145 | CONJ. HAB. FUNDADORES | 3 |
| 146 | CONJ. HAB. GERONA | 3 |
| 147 | CONJ. HAB. HACIENDA EL COBRE 2A. SECC. | 3 |
| 148 | CONJ. HAB. HACIENDA LOS OLIVOS | 3 |
| 149 | CONJ. HAB. HACIENDA SANTA FE | 3 |
| 150 | CONJ. HAB. HERITAGE I | 4 |
| 151 | CONJ. HAB. HERITAGE II | 4 |
| 152 | CONJ. HAB. IVI HOGAR MIRADOR SAN JOSÉ | 3 |
| 153 | CONJ. HAB. IVI HOGAR MISIÓN SAN JOSÉ | 3 |
| 154 | CONJ. HAB. IVI HOGAR SANTA LUCÍA 3 | 3 |
| 155 | CONJ. HAB. IVI HOGAR SANTA LUCÍA 4 | 3 |
| 156 | CONJ. HAB. IVI HOGAR SANTA LUCÍA 5 | 3 |
| 157 | CONJ. HAB. JARDINES DE SANTA ROSA | 3 |
| 158 | CONJ. HAB. JUAN PABLO II | 3 |
| 159 | CONJ. HAB. LA GIRALDA | 3 |
| 160 | CONJ. HAB. LA GUADALUPANA | 3 |
| 161 | CONJ. HAB. LARES SAN ALFONSO | 3 |
| 162 | CONJ. HAB. LAS MERCEDES | 3 |
| 163 | CONJ. HAB. LAS SONATAS | 3 |
| 164 | CONJ. HAB. LOMA LINDA | 3 |
| 165 | CONJ. HAB. LOMA REAL | 3 |
| 166 | CONJ. HAB. LOMAS DE MAYORAZGO | 3 |
| 167 | CONJ. HAB. LOS TENORES | 3 |
| 168 | CONJ. HAB. MOLINO DE SANTO DOMINGO | 4 |
| 169 | CONJ. HAB. OASIS | 3 |
| 170 | CONJ. HAB. PASEO DE LOS ENCINOS | 4 |
| 171 | CONJ. HAB. PASEOS DE CASTILLOTLA | 3 |
| 172 | CONJ. HAB. PASEOS DE LA ARBOLEDA | 3 |
| 173 | CONJ. HAB. PASEOS DEL RÍO | 3 |
| 174 | CONJ. HAB. PINOS | 3 |
| 175 | CONJ. HAB. PORTANOVA | 3 |
| 176 | CONJ. HAB. REAL CAMPESTRE | 3 |
| 177 | CONJ. HAB. REAL DE SAN GREGORIO | 3 |
| 178 | CONJ. HAB. REAL DEL BOSQUE | 3 |
| 179 | CONJ. HAB. RESIDENCIAL LAS FUENTES | 5 |
| 180 | CONJ. HAB. RINCÓN DE SAN IGNACIO | 4 |
| 181 | CONJ. HAB. RINCONADA LOS ARCOS | 3 |
| 182 | CONJ. HAB. SAN ANDRÉS | 3 |
| 183 | CONJ. HAB. SAN APARICIO | 3 |
| 184 | CONJ. HAB. SAN DIEGO | 3 |
| 185 | CONJ. HAB. SAN JUAN BOSCO | 3 |
| 186 | CONJ. HAB. SANTA CATARINA | 3 |
| 187 | CONJ. HAB. SANTA ISABEL CASTILLOTLA | 3 |
| 188 | CONJ. HAB. SENDERO DEL BOSQUE | 3 |
| 189 | CONJ. HAB. TORRES 475 | 3 |
| 190 | CONJ. HAB. TORRES DE MAYORAZGO | 3 |
| 191 | CONJ. HAB. TORRES DE MAYORAZGO FLORESTA | 3 |
| 192 | CONJ. HAB. VEREDA RESIDENCIAL | 3 |
| 193 | CONJ. HAB. VILLA DEL TRATADO | 3 |
| 194 | CONJ. HAB. VILLAS DEL PEDREGAL | 3 |
| 195 | CONJ. HAB. VILLAS EL ENSUEÑO | 3 |
| 196 | CONJ. HAB. VILLAS MANZANILLA | 3 |
| 197 | CONJ. HAB. VILLAS PERISUR | 3 |
| 198 | CONJ. HAB. VILLAS REALES | 3 |
| 199 | CONJ. HAB. VILLAS SAN JOSÉ | 3 |
| 200 | CONJ. HAB. VISTA DEL VALLE | 3 |
| 201 | CONJ. SATÉLITE, AMP. VISTA HERMOSA ÁLAMOS | 3 |
| 202 | CONJ. SATÉLITE, GONZALO BAUTISTA O’ FARRIL | 2 |
| 203 | CONSTANCIA, LA | 5 |
| 204 | CONSTITUCIÓN MEXICANA | 1 |
| 205 | CORONEL MIGUEL AUZA | 4 |
| 206 | CORREDOR INDUSTRIAL LA CIÉNEGA | 2 |
| 207 | CORTEJO LA HERRADURA | 5 |
| 208 | COVADONGA | 2 |
| 209 | CRISTO, EL | 3 |
| 210 | CRISTÓBAL COLÓN | 4 |
| 211 | CUARTILLAS, LAS | 2 |
| 212 | CUAUHTÉMOC | 2 |
| 213 | DEL VALLE | 1 |
| 214 | DEL VALLE (SAN JERÓNIMO CALERAS) | 1 |
| 215 | DESARROLLO HAB TORRES ALTIMA | 4 |
| 216 | DIEZ DE MAYO | 2 |
| 217 | DOS ARBOLITOS | 5 |
| 218 | DOS DE ABRIL | 2 |
| 219 | DOS DE OCTUBRE | 1 |
| 220 | ELEGANZA TEHUACÁN | 3 |
| 221 | ENCINAR, EL | 1 |
| 222 | ESFUERZO NACIONAL. EL | 2 |
| 223 | ESTACIÓN NUEVA | 3 |
| 224 | ESTRELLA DEL SUR (FRACTO.) | 5 |
| 225 | EVEREST (FRACTO.) | 4 |
| 226 | EX RANCHO COLORADO | 2 |
| 227 | EX-HACIENDA DE CHAPULCO (FRACTO.) | 1 |
| 228 | EX-HACIENDA DEL ÁNGEL (FRACTO.) | 3 |
| 229 | EX-HACIENDA MAYORAZGO | 1 |
| 230 | EX-HACIENDA MAYORAZGO, CONJ. HAB. LOS MOLINOS | 2 |
| 231 | EX-HACIENDA MAYORAZGO, FRACC. HACIENDA SAN MIGUEL RESIDENCIAL | 5 |
| 232 | EX-RANCHO COLORADO | 2 |
| 233 | EX-RANCHO VAQUERÍAS | 1 |
| 234 | FAUNA MARINA (FRACTO.) | 3 |
| 235 | FLOR DE NIEVE | 5 |
| 236 | FLOR DEL SUR | 1 |
| 237 | FLOR DEL SUR, CONJ. HAB. JARDINES DE SAN RAMÓN | 2 |
| 238 | FLORES DEL PEDREGAL | 1 |
| 239 | FOVISSSTE SAN MANUEL | 3 |
| 240 | FOVISSSTE SAN ROQUE | 3 |
| 241 | FRACC. REAL DEL LAGO | 3 |
| 242 | FRACC. REAL DIAMANTE 1 | 3 |
| 243 | FRACC. REAL DIAMANTE 2 | 3 |
| 244 | FRACC. RES. EX-HACIENDA ZAVALETA | 4 |
| 245 | FRACC. RINCONADA SANTA CRUZ | 4 |
| 246 | FRACC. VILLAS EL NAVARRIEGO | 4 |
| 247 | FRANCISCO I. MADERO | 3 |
| 248 | FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO | 1 |
| 249 | FRANCISCO VILLA | 2 |
| 250 | FRANCISCO VILLA (HOY 26 DE MAYO) | 2 |
| 251 | FRESNO, EL | 1 |
| 252 | FUENTES DE MORATILLA | 5 |
| 253 | FUENTES DE PUEBLA, LAS | 4 |
| 254 | GABRIEL PASTOR 1RA. SECCIÓN | 4 |
| 255 | GABRIEL PASTOR 2DA. SECCION | 4 |
| 256 | GALAXIA BOSQUES DE MANZANILLA | 3 |
| 257 | GALAXIA CASTILLOTLA | 3 |
| 258 | GALAXIA LA CALERA (FRACTO.) | 3 |
| 259 | GALAXIA LA LAGUNA | 3 |
| 260 | GAVILANES, LOS | 2 |
| 261 | GEOVILLAS CASTILLOTLA | 3 |
| 262 | GEOVILLAS DEL SUR | 3 |
| 263 | GEOVILLAS DEL SUR, CARMEN SERDÁN ANTORCHISTA | 1 |
| 264 | GEOVILLAS LA VISTA | 3 |
| 265 | GEOVILLAS LAS GARZAS | 3 |
| 266 | GEOVILLAS LAS GARZAS, CALPULLI SUR | 1 |
| 267 | GEOVILLAS LAS GARZAS, CONJ. HAB. RINCONADA | 3 |
| 268 | GEOVILLAS LAS GARZAS, HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD DE MÉXICO | 2 |
| 269 | GEOVILLAS LOS ENCINOS | 3 |
| 270 | GIRASOL (FRACTO.) | 4 |
| 271 | GLORIA, LA | 2 |
| 272 | GRANJAS ATOYAC | 2 |
| 273 | GRANJAS DEL SUR | 3 |
| 274 | GRANJAS MAYORAZGO | 2 |
| 275 | GRANJAS PROVIDENCIA | 1 |
| 276 | GRANJAS PUEBLA | 1 |
| 277 | GRANJAS PUEBLA, CONJ. HAB. HACIENDA EL COBRE 1A SECC. | 3 |
| 278 | GRANJAS PUEBLA, CONJ. HAB. HACIENDA EL COBRE 3A. SECC. | 3 |
| 279 | GRANJAS PUEBLA, FRACC. LOMAS DEL SOL II | 3 |
| 280 | GRANJAS PUEBLA, FRACC. REGINA | 1 |
| 281 | GRANJAS PUEBLA, FRACC. RINCÓN LOS CIPRESES | 1 |
| 282 | GRANJAS SAN ISIDRO | 2 |
| 283 | GREGORIO RAMOS | 2 |
| 284 | GUADALUPANA, LA | 1 |
| 285 | GUADALUPE (EJIDO ROMERO VARGAS) | 1 |
| 286 | GUADALUPE CALERAS | 2 |
| 287 | GUADALUPE DEL CONDE | 1 |
| 288 | GUADALUPE DEL ORO | 1 |
| 289 | GUADALUPE HIDALGO | 1 |
| 290 | GUADALUPE VICTORIA NORTE | 2 |
| 291 | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 3 |
| 292 | HACIENDA DE CASTILLOTLA | 2 |
| 293 | HACIENDA DE MANZANILLA (FRACTO.) | 3 |
| 294 | HACIENDA DEL SUR | 3 |
| 295 | HACIENDA LAS FUENTES | 3 |
| 296 | HACIENDA LOS CAPULINES (FRACTO.) | 3 |
| 297 | HACIENDA SAN DIEGO (FRACTO.) | 3 |
| 298 | HACIENDA SANTA CLARA (FRACTO.) | 3 |
| 299 | HACIENDA, LA | 4 |
| 300 | HADAS MUNDIAL 86, LAS | 3 |
| 301 | HERMOSA PROVINCIA | 2 |
| 302 | HÉROE DE NACOZARI | 4 |
| 303 | HÉROES 5 DE MAYO SUR | 1 |
| 304 | HÉROES CHAPULTEPEC, LOS (HOY BOSQUES DE CHAPULTEPEC) | 3 |
| 305 | HÉROES DE PUEBLA | 3 |
| 306 | HÉROES DE PUEBLA, FRACC. JARDINES DE LA JOYA | 4 |
| 307 | HÉROES DEL 5 DE MAYO | 2 |
| 308 | HÉROES PUEBLA (FRACTO.), LOS | 4 |
| 309 | HIDALGO | 2 |
| 310 | HISTORIADORES | 1 |
| 311 | HUEXOTITLA | 5 |
| 312 | HUIXCOLOTERA | 1 |
| 313 | HUMBOLDT NORTE | 4 |
| 314 | HUMBOLDT SUR | 4 |
| 315 | ÍDOLOS, LOS | 2 |
| 316 | IGNACIO ROMERO VARGAS (51) | 2 |
| 317 | IGNACIO ZARAGOZA (52) | 2 |
| 318 | IGNACIO ZARAGOZA (52), FRACC. ARBORADA DE LOS ÁNGELES | 3 |
| 319 | INDEPENDENCIA | 2 |
| 320 | INDEPENDENCIA CALERAS | 2 |
| 321 | INDUSTRIAL RESURRECCIÓN | 2 |
| 322 | INFONAVIT 12 DE MAYO DE 1918 | 3 |
| 323 | INFONAVIT AGUA SANTA | 3 |
| 324 | INFONAVIT AMALUCAN | 3 |
| 325 | INFONAVIT BOSQUES 5 DE FEBRERO | 3 |
| 326 | INFONAVIT BOSQUES SAN SEBASTIÁN | 3 |
| 327 | INFONAVIT EL CARMEN (GASTRONÓMICOS) | 3 |
| 328 | INFONAVIT FUENTES DE SAN BARTOLO | 3 |
| 329 | INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA | 3 |
| 330 | INFONAVIT LA CARMELITA | 3 |
| 331 | INFONAVIT LA CIÉNEGA (UNID. HAB. MOV. OBRERO) | 3 |
| 332 | INFONAVIT LA FLOR | 3 |
| 333 | INFONAVIT LA MARGARITA | 3 |
| 334 | INFONAVIT LA ROSA | 3 |
| 335 | INFONAVIT LA VICTORIA | 3 |
| 336 | INFONAVIT LOMA BELLA | 3 |
| 337 | INFONAVIT LUIS N. MORONES | 3 |
| 338 | INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA | 3 |
| 339 | INFONAVIT MATEO DE REGIL RODRÍGUEZ | 3 |
| 340 | INFONAVIT SAN APARICIO | 3 |
| 341 | INFONAVIT SAN BARTOLO | 3 |
| 342 | INFONA VIT SAN JORGE | 3 |
| 343 | INFONA VIT SAN JORGE, UNIDAD HAB. SAN JORGE II | 1 |
