En dos de cada cinco casos de presuntos feminicidios, la víctima fue asesinada por alguna persona conocida, ya sea familia, un ex o su pareja sentimental.
De acuerdo con la revisión realizada por Alcance Diario a los datos publicados por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), de la IBERO Puebla, desde el inicio del año se han registrado al menos 24 probables feminicidios en la entidad.
| No. | Nombre | Fecha | Edad | Municipio | Datos |
| 1 | Mayra | 15 de enero | 36 años | Acajete | Fue localizada desnuda y con signos de violencia |
| 2 | María Isabel | 17 de enero | 10 años | Zoquitlán | Presentaba huellas de violencia sexual |
| 3 | Liliana | 21 de enero | 33 años | Huaquechula | La última vez que se supo de ella viajaba en un Didi |
| 4 | Sin identificar | 3 de febrero | 45 años | Puebla | Presentaba huellas de estrangulamiento |
| 5 | María Engracia | 3 de febrero | 38 años | Zoquiapan | Llevaba desaparecida una semana |
| 6 | Irene | 10 de febrero | 42 años | Francisco Z Mena | Aparentemente fue asesinada por su ex pareja |
| 7 | María Luisa | 13 de febrero | – | Tecamachalco | Llevaba dos semanas desaparecida |
| 8 | Sin Identificar | 24 de febrero | 45 años | Puebla | Aparentemente fue asesinada por su ex pareja |
| 9 | Karina | 2 de marzo | 26 años | Palmar de Bravo | Llevaba tres días desaparecida |
| 10 | Sin identificar | 13 de marzo | 25 años | Puebla | Presentaba huellas de violencia y estrangulamiento |
| 11 | Lidia | 17 de marzo | 58 años | Zacatlán | Aparentemente fue asesinada por su ex pareja |
| 12 | Rosa Maria | 24 de marzo | 15 años | Cuetzalan | Llevaba tres días desaparecida |
| 13 | Sin identificar | 25 de marzo | – | Palmar de Bravo | Presentaba huellas de violencia |
| 14 | Celestina | 13 de abril | 41 años | Hueytamalco | Aparentemente fue asesinada por su ex pareja |
| 15 | Camila | 31 de marzo | 21 años | Puebla | Aparentemente fue asesinada por un familiar |
| 16 | Olga Lidia | 11 de abril | 35 años | Nopalucan | Aparentemente fue asesinada por su esposo |
| 17 | Sin identificar | 17 de abril | – | Puebla | Fue localizada en una barranca en estado de descomposición |
| 18 | Sin identificar | 28 de abril | 25 años | Huitziltepec | Fue localizada a un costado de una carretera |
| 19 | Sin identificar | 29 de abril | – | Puebla | Presentaba huellas de violencia |
| 20 | Luisa | 3 de mayo | 50 años | Huaquechula | Aparentemente fue asesinada por su esposo |
| 21 | Linda | 11 de mayo | 29 años | Tehuacán | Aparentemente fue asesinada por su pareja |
| 22 | Rocío | 11 de mayo | 26 años | Puebla | Aparentemente fue asesinada por su ex pareja |
| 23 | Marcela | 17 de mayo | 25 años | Amozoc | Aparentemente fue asesinada por su pareja |
| 24 | Cecilia | 21 de mayo | 38 años | San Pedro Cholula | Fue ejecutada al interior de su vehículo |
El último de ellos fue el cometido en contra de Cecilia Monzón, abogada y activista que fue ultimada el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones.
Con estos datos se determina que, en promedio, se registra un posible feminicidio cada 6 días con 7 horas en el estado de Puebla.
A continuación, Alcance Diario te presenta un análisis realizado a estos datos:
- 24 posibles feminicidios
- Uno cada 6 días con 7 horas en promedio
- En la zona metropolitana se han registrado 10 casos
- Puebla capital reporta la mayor incidencia con 7 casos, seguido por Palmar de Bravo y Huaquechula con dos
- El rango de edad de los feminicidios es de 10 a 50 años
- Dos menores de edad han sido víctimas de posibles feminicidios
- En 10 casos, la víctima fue ultimada por un familiar, esposo o expareja
- Una tercera parte de los familiares reportó a la víctima como desaparecida

